PREVISÃO DE ABERTURA A 1 DE ABRIL 2021
Todos os dias às 10h00
1 de Abril a 31 de Maio – 17h00
1 a 30 de Junho – 17h30
1 de Julho a 6 de Setembro – 18h00
7 a 13 de Setembro – 17h30
14 a 31 de outubro- 17h00
Fechado nos domingos 11, 18 e 25 de abril e todos os domingos de outubro de 2021.
Os horários e datas de funcionamento do parque estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
BILHETE | BILHETEIRA NO PARQUE | BILHETEIRA ONLINE (20% DESCONTO – PROMOÇÃO DE NATAL DE 07/12/2020 a 07/01/2021) |
NORMAL (11 AOS 64 ANOS) | € 29,00 | € 23,20 |
JUNIOR (5 AOS 10 ANOS) | € 21,00 | € 16,80 |
SÉNIOR (> 65 ANOS) | € 21,00 | € 16,80 |
INFANTIL (< = 4 ANOS) | GRÁTIS | GRÁTIS |
ATENÇÃO: MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA DO DIA DA VISITA
Zona | Preço Único** |
Quarteira / Vilamoura | € 9,00 |
Albufeira | € 9,00 |
São Rafael / Galé | € 9,00 |
Armação de Pêra | € 7,00 |
Carvoeiro | € 7,00 |
Ferragudo | € 7,00 |
Alvor / Praia Rocha / Portimão | € 7,00 |
Burgau / Praia da Luz / Lagos | € 9,00 |
Sagres / Salema | € 11,00 |
Sotavento | € 11,00 |
** Preço de ida e volta do Parque